2011ネン4ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4268
最安値サイヤスネ 4065
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
4月1日 4065 3975
4月2日    
4月3日    
4月4日 4090 3995
4月5日 4112 3999
4月6日 4204 4114
4月7日 4236 4126
4月8日 4214 4124
4月9日    
4月10日    
4月11日 4268 4158
4月12日 4186 4056
4月13日 4152 4062
4月14日 4156 4046
4月15日 4208 4098
4月16日    
4月17日    
4月18日 4201 4111
4月19日 4194 4104
4月20日 4207 4117
4月21日 4215 4125
4月22日 4194 4089
4月23日    
4月24日    
4月25日 4229 4139
4月26日 4184 4079
4月27日 4186 4096
4月28日 4255 4165
4月29日    
4月30日