2011ネン10ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4510
最安値サイヤスネ 4251
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
10月1日    
10月2日    
10月3日 4298 4153
10月4日 4341 4216
10月5日 4277 4122
10月6日 4286 4161
10月7日 4340 4195
10月8日    
10月9日    
10月10日    
10月11日 4377 4252
10月12日 4357 4232
10月13日 4419 4294
10月14日 4364 4239
10月15日    
10月16日    
10月17日 4419 4294
10月18日 4378 4253
10月19日 4338 4213
10月20日 4301 4146
10月21日 4251 4101
10月22日    
10月23日    
10月24日 4282 4137
10月25日 4289 4164
10月26日 4421 4296
10月27日 4480 4355
10月28日 4510 4385
10月29日    
10月30日    
10月31日 4630 4374