2013ネン9ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4782
最安値サイヤスネ 4385
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2013/9/1    
2013/9/2 4646 4546
2013/9/3 4725 4625
2013/9/4 4782 4682
2013/9/5 4732 4632
2013/9/6 4667 4567
2013/9/7    
2013/9/8    
2013/9/9 4714 4614
2013/9/10 4706 4606
2013/9/11 4664 4564
2013/9/12 4642 4542
2013/9/13 4515 4415
2013/9/14    
2013/9/15    
2013/9/16    
2013/9/17 4448 4348
2013/9/18 4385 4285
2013/9/19 4551 4451
2013/9/20 4627 4527
2013/9/21    
2013/9/22    
2013/9/23    
2013/9/24 4469 4369
2013/9/25 4459 4359
2013/9/26 4478 4378
2013/9/27 4456 4356
2013/9/28    
2013/9/29    
2013/9/30 4475 4375