2013ネン10ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4498
最安値サイヤスネ 4274
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2013/10/1 4453 4353
2013/10/2 4286 4186
2013/10/3 4363 4263
2013/10/4 4382 4282
2013/10/5    
2013/10/6    
2013/10/7 4365 4265
2013/10/8 4371 4271
2013/10/9 4378 4278
2013/10/10 4350 4250
2013/10/11 4327 4227
2013/10/12    
2013/10/13    
2013/10/14    
2013/10/15 4274 4174
2013/10/16 4298 4198
2013/10/17 4342 4207
2013/10/18 4404 4304
2013/10/19    
2013/10/20    
2013/10/21 4407 4307
2013/10/22 4407 4307
2013/10/23 4486 4361
2013/10/24 4434 4334
2013/10/25 4463 4363
2013/10/26    
2013/10/27    
2013/10/28 4483 4383
2013/10/29 4498 4398
2013/10/30 4490 4390
2313/10/31 4495 4395