2014ネン4ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4727
最安値サイヤスネ 4614
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2014/4/1 4645 4540
2014/4/2 4656 4551
2014/4/3 4699 4594
2014/4/4 4674 4569
2014/4/5    
2014/4/6    
2014/4/7 4712 4607
2014/4/8 4672 4567
2014/4/9 4679 4574
2014/4/10 4690 4585
2014/4/11 4681 4576
2014/4/12    
2014/4/13    
2014/4/14 4713 4608
2014/4/15 4727 4622
2014/4/16 4661 4556
2014/4/17 4663 4558
2014/4/18 4646 4541
2014/4/19    
2014/4/20    
2014/4/21 4677 4532
2014/4/22 4639 4534
2014/4/23 4622 4517
2014/4/24 4614 4509
2014/4/25 4636 4531
2014/4/26    
2014/4/27    
2014/4/28 4669 4564
2014/4/29    
2014/4/30 4655 4550