2015ネン10ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4932
最安値サイヤスネ 4685
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2015/10/1 4691 4586
2015/10/2 4685 4580
2015/10/3    
2015/10/4    
2015/10/5 4781 4676
2015/10/6 4791 4686
2015/10/7 4830 4725
2015/10/8 4807 4702
2015/10/9 4790 4685
2015/10/10    
2015/10/11    
2015/10/12    
2015/10/13 4881 4776
2015/10/14 4887 4782
2015/10/15 4931 4826
2015/10/16 4925 4820
2015/10/17    
2015/10/18    
2015/10/19 4910 4805
2015/10/20 4896 4791
2015/10/21 4932 4827
2015/10/22 4898 4793
2015/10/23 4922 4817
2015/10/24    
2015/10/25    
2015/10/26 4926 4821
2015/10/27 4917 4812
2015/10/28 4917 4812
2015/10/29 4891 4786
2015/10/30 4851 4746
2015/10/31